Softwareentwicklung für Präzisions-Drehwinkelgeber nach SIL
Kategorie | Embedded Softwareentwicklung |
---|---|
Firma | Hengstler GmbH |
Schwerpunkt | Code-Optimierungen und Code-Reviews für magnetisch-optischen Präzisions-Drehwinkelgeber nach SIL |
Zeitraum | Q4 2014 bis Q3 2015 |
Team | 2-3 Mann |
Beschreibung | Bei dem Projekt ACURO-Savety AS37 wurden von uns unzählige Code-Optimierungen und Code-Reviews durchgeführt. Beim AS37 handelt es sich um einen neu entwickelten magnetisch-optischen Drehwinkelgeber von hoher Präzi-sion und SIL3 Zertifizierung. Als Controller kommt ein dsPIC33 (16bit) von Microchip zum Einsatz. Für die magnetische und optische Sensorik kommen Bausteine der Firma iC-Haus (iC-PM, iC-LGC) zum Einsatz, welche über BiSS-C Schnittstellen mit dem Controller verbunden sind. Die externe Kommunikation erfolgt über S4Wire, ein von Hengstler entwickeltes Feldbusprotokoll auf Basis von RS485. Da von Anfang an eine Zertifizierung des Drehwinkelgebers bzgl. SIL/PL-Konformität beabsichtigt war, erfolgte die Softwareentwicklung nach entsprechenden Vorgaben. Die Code-Optimierungen wurden durchgeführt
Die Umsetzung erfolgte in der Programmiersprache C und teilweise in Assembler. Code-Reviews wurden durchgeführt
Für die gestellten Aufgaben war eine umfassende Einarbeitung in die physikalischen Grundlagen, sowie die verwendeten Algorithmen und Protokolle erforderlich. Dies waren unter Anderen.
|
Tools und Technologien | BiSS-C Schnittstelle. S4W Bus dsPIC33 Programmierung iC-LGC, iC-PM, Programmierung Allgemeine SIL Standards XC16-Compiler und MPLAB IDE von Microchip. ICD-3 Debugger |